Mostrar el registro sencillo del ítem
Manejo de tiempos de cosecha de varas de peonias bajo ambiente controlado
dc.contributor | Inversiones y Agricola Platinium Limitada | es_ES |
dc.contributor.advisor | Hugo Sotomayor C. - XI Región | es_ES |
dc.date | 2009-07-01 | es_ES |
dc.date.accessioned | 2011-12-05T20:27:08Z | |
dc.date.available | 2014-07-02T04:01:00Z | |
dc.date.issued | 2011-12-05 | |
dc.identifier | 2009-5775-INNOVA_PRODUCCION | es_ES |
dc.identifier | 2009-5775 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositoriodigital.corfo.cl/handle/11373/1899 | |
dc.description | El objetivo general de este proyecto es desarrollar y evaluar el cultivo de la peonía bajo condiciones ambientales controladas. | es_ES |
dc.description.abstract | La Peonía es una flor de temporada corta, por tal motivo surge la necesidad de manejar el desarrollo biológico de las flores atrasando o adelantando su crecimiento en función de las expectativas de mercado para obtener una cosecha en épocas donde no existe oferta exportable. Para ello es necesario manejar variables ambientales como: luminosidad, temperaturas y viento. Para propiciar un ambiente favorable es necesario instalar un sistema de mallas protectoras y sombreaderos por sobre las mismas plantas, que ya están en proceso productivo, donde se producirán peonías bajo condiciones de mayor control ambiental, evaluando el resultado del proceso en términos de su crecimiento y desarrollo. Al ser producidas bajo una cubierta en un ambiente óptimo para la planta se evita y disminuye considerablemente la actual aplicación de agroquímicos y paralelamente se espera el aumento en la productividad del cultivo en más de un 50%, el cual requiere de un manejo de post-cosecha y acopio en frío para su posterior entrega al mercado. Es por esto que se requiere de la instalación de una cámara de frío que complemente a la actual y logre acopiar el nuevo volumen de varas y sus tiempos de espera, manteniendo el producto en óptimas condiciones, logrando así el resultado positivo del proyecto y del proceso de cultivo de las plantas. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Corporación de Fomento de la Producción | es_ES |
dc.title | Manejo de tiempos de cosecha de varas de peonias bajo ambiente controlado | es_ES |
dc.type | proyecto | es_ES |
cf.beneficiario.actividadeconomica | Explotación mixta | es_ES |
cf.beneficiario.razonsocial | Inversiones y Agricola Platinium Limitada | es_ES |
cf.beneficiario.rut | 77279070-8 | es_ES |
cf.beneficiario.tamanoempresa | Micro Empresa | es_ES |
cf.beneficiario.tipoparticipante | Beneficiario | es_ES |
cf.beneficiario.tipopersona | Jurídica | es_ES |
cf.comite.fecha | 2009-08-06 | es_ES |
cf.comite.nombre | Comité Innova | es_ES |
cf.costo.corfoaprobado | 17500000 | es_ES |
cf.costo.corforeal | 17500000 | es_ES |
cf.costo.tipomoneda | Peso chileno | es_ES |
cf.ejecutivo.nombre | Hugo Sotomayor C. - XI Región | es_ES |
cf.ejecutivo.rut | 109846228 | es_ES |
cf.fecha.inicio | 2009-07-01 | es_ES |
cf.fecha.postulacion | 2009 | es_ES |
cf.proyecto.estado | Terminado | es_ES |
cf.proyecto.instrumento | Innovación Empresarial de Rápida Implementación | es_ES |
cf.proyecto.tipopostulacion | Individual | es_ES |
cf.proyecto.unidadorigen | Innova | es_ES |
cf.region.postulacion | XI Aysén | es_ES |
cf.region.ejecucion | XI Aysén | es_ES |
cf.region.impacto | XI Aysén | es_ES |
cf.costo.beneficiarioreal | 7400000 | es_ES |
cf.sistemaorigen | BDC | es_ES |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |