Mostrar el registro completo del ítem
Ficha descriptiva: |
Nombre Beneficiario: | Comunidad Indigena Antonio Rapiman - Comunidad Indigena Francisco Catrilef - Comunidad Indigena Jose Manuel Millapan - Comunidad Indigena Jose Segundo Llamunao - Comunidad Indigena Juan Alca - Comunidad Indigena Juan Calvuleo - Comunidad Indigena Manuel Millanir - Comunidad Indigena Maria Catrilao - Comunidad Indigena Miguel Huichanir - Comunidad Indigena Pedro Aninir - Corp Nacional de Desarrollo Indigena - Gobierno Regional de la Araucania - Universidad de la Frontera |
Código del Proyecto: | 2009-6020-INNOVA_PRODUCCION2009-6020 |
Instrumento - Línea de Financiamiento: | Proyectos de Formación y Fortalecimiento de Capacidades |
Resumen: | La región de la Araucanía concentra la mayor población rural mapuche del país y se estima que un 25% de de sus 918.531 habitantes constituyen población indígena (especialmente mapuche). La Araucanía constituyó un territorio que gozó de autonomía mapuche hasta finales del siglo XIX , siendo el último territorio mapuche autónomo y este corto tiempo transcurrido desde la anexión del territorio ha generado que muchos de los aspectos culturales y sociales (principalmente los relacionados a la cosmovisión mapuche y a la mirada sistémica del mundo) sobrevivan hoy en día y convivan con la estructura sociopolítica actual del país, lo que implica que para poder generar desarrollo e innovación en comunidades mapuche y mejorar la calidad de vida de la población relacionada; se requiere tener en cuenta elementos sociológicos y culturales que habitual |
Fecha: | 2009-07-10 |
Costo total aprobado: | 417357000 |
Aporte CORFO aprobado: | 449986652 |
Región: | IX Araucanía |
Tamaño Empresa: | Gran Empresa - MICRO EMPRESA |
Sector ecocómico: | Alimentos procesados y bebidas no alcohólicas |
Materia: | Turismo de intereses especiales - Innovación - Pueblos indígenas - |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |