Mostrar el registro sencillo del ítem
Logística y Cadena de Suministros, Región de Tarapacá
dc.contributor | Corporacion Regional de Desarrollo Productivo de Tarapaca | es_ES |
dc.contributor.advisor | ALEJANDRA BUSTAMANTE - INNOVA IQUIQUE | es_ES |
dc.date | 2012-11-07 | es_ES |
dc.date.accessioned | 2013-11-22T17:20:19Z | |
dc.date.available | 2014-03-21T04:01:15Z | |
dc.date.issued | 2013-11-22 | |
dc.identifier | 2012-17748-INNOVA_PRODUCCION | es_ES |
dc.identifier | 2012-17748 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositoriodigital.corfo.cl/handle/11373/8581 | |
dc.description | Generar Conocimiento Técnicas Procedimientos Prácticas Entregando las Herramientas que Permitan a los Beneficiarios Atendidos Implementar la Innovación Orientado a la Logística y Comercio Internacional Como Estrategia Competitiva | es_ES |
dc.description | Generar Conocimiento Técnicas Procedimientos Prácticas Entregando las Herramientas que Permitan Aplicar Técnicas Específicas y Buenas Prácticas en Gestión Logística Cadena de Suministro Negocios y Comercio Electrónico. | es_ES |
dc.description | Generar las Redes Empresariales y el Conocimiento Mutuo entre los Beneficiarios Atendidos por el Nodo. | es_ES |
dc.description | Obtener a Través del Nodo las Necesidades del Sector Promoviendo entre los Beneficiarios la Utilización de los Instrumentos de Innova y de Fomento que Poseen Tanto Corfo Como Otras Entidades que Apoyan al Emprendimiento en la Región en la Búsqueda de Financiamiento de Iniciativas que Permitan Dar Respuestas a las Necesidades Declaradas. | es_ES |
dc.description | Promover la Innovación Tecnológica y Productiva de las Micro Pequeñas y Medianas Empresas Involucradas en el Servicio Logístico (transporte Almacenaje Abastecimiento Distribución Servicios de Carga y Descarga Agencias de Aduana y Otras) de la Región de Tarapacá y Acercar a las Empresas Beneficiarias a las Mejores Prácticas Disponibles con el Objeto de Aumentar la Competitividad de las Mismas Considerando Como Principal Estrategia la Innovación y la Transferencia Tecnológica Todo esto a Través de la Realización de Seminarios Talleres Cursos y Visitas a Terreno con el Fin de Potenciar las Capacidades de Estas. | es_ES |
dc.description.abstract | Este Nodo se Diseño para Mejorar la Competitividad del Sector Comercio Internacional y Servicios Logísticos de la Micro Pequeñas y Medianas Empresas de la Región de Tarapacá Contribuyendo a Reducir las Brechas Detectadas en Directa Relación con Fomentar la Asociatividad Vinculación con Fuentes de Información Generación de Redes Incorporar Tecnología Falta Visión de Mercado Mejorar el Capital Humano y Aplicaciones de Soluciones Tecnológicas. El Diseño se Trabajará Enfocada en Dos Partes:primera Parte: Esta Etapa se Orientará a Instruir a los Empresarios Participantes en la Creación de una Cultura de Innovación en las Empresas Como Estrategia Competitiva. Segunda Parte: las Actividades se Orientarán a Entregar Conocimientos Técnicos Específicos que Permitan Mejorar las Capacidades de las Empresas en las Áreas Estratégicas de la Logística y la Cadena de Abastecimiento. En Todas las Actividades el Hilo Conductor Será la Innovación Asociatividad Además de Poner Énfasis en Resaltar la Importancia de la Diferenciación y la Permanencia de las Empresas en la Cadena de Suministros y las Ventajas para el Desarrollo de la Internacionalización de las Empresas en la Región. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Corporación de Fomento de la Producción | es_ES |
dc.title | Logística y Cadena de Suministros, Región de Tarapacá | es_ES |
dc.type | proyecto | es_ES |
cf.beneficiario.actividadeconomica | Servicios de institutos de estudios, fundaciones, corporaciones de desarrollo (educación, salud) | es_ES |
cf.beneficiario.razonsocial | Corporacion Regional de Desarrollo Productivo de Tarapaca | es_ES |
cf.beneficiario.rut | 65042904-4 | es_ES |
cf.beneficiario.tamanoempresa | Micro Empresa | es_ES |
cf.beneficiario.tipoparticipante | Beneficiario | es_ES |
cf.beneficiario.tipopersona | Jurídica | es_ES |
cf.comite.fecha | 2012-11-15 | es_ES |
cf.comite.nombre | COMITE INNOVA | es_ES |
cf.costo.beneficiarioaprobado | 29041000 | es_ES |
cf.costo.corfoaprobado | 74559000 | es_ES |
cf.costo.corforeal | 74559000 | es_ES |
cf.costo.tipomoneda | PESO CHILENO | es_ES |
cf.ejecutivo.nombre | ALEJANDRA BUSTAMANTE - INNOVA IQUIQUE | es_ES |
cf.ejecutivo.rut | 99046716 | es_ES |
cf.fecha.inicio | 2012-11-07 | es_ES |
cf.fecha.postulacion | 2012 | es_ES |
cf.proyecto.estado | Formalizado | es_ES |
cf.proyecto.instrumento | Nodos para la Innovación | es_ES |
cf.proyecto.tipopostulacion | Individual | es_ES |
cf.proyecto.unidadorigen | Innova | es_ES |
cf.region.postulacion | I Tarapacá | es_ES |
cf.region.ejecucion | I Tarapacá | es_ES |
cf.region.impacto | I Tarapacá | es_ES |
cf.costo.beneficiarioreal | 19041000 | es_ES |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |