Mostrar el registro completo del ítem
Ficha descriptiva: |
Nombre Beneficiario: | Evanthia Valera |
Código del Proyecto: | 2013-22914-INNOVA_PRODUCCION2013-22914 |
Instrumento - Línea de Financiamiento: | Start-Up Chile - Emprendedores Globales |
Resumen: | Sensoraide is a Web Remote Monitoring Platform For Wireless Sensor Networks Specialized For Agriculture And Farming. Sensoraide Stores Data On the Cloud And Provides Visual Meaningful Real Time Representations. Exploiting Business Intelligence Processes It Provides Historical And Spatial Statistics And Reports. Moreover It Provides a Fully Customizable Alert Notifications System. |
Objetivo General: | Sensoraide is a Web Remote Monitoring Platform For Wireless Sensor Networks Specialized For Agriculture And Farming. Sensoraide Stores Data On the Cloud And Provides Visual Meaningful Real Time Representations. Exploiting Business Intelligence Processes It Provides Historical And Spatial Statistics And Reports. Moreover It Provides a Fully Customizable Alert Notifications System. |
Fecha: | 2013-06-27 |
Costo total aprobado: | 20000000 |
Aporte CORFO aprobado: | 20000000 |
Aporte Beneficiario aprobado: | 2222222 |
Región: | RM Santiago |
Tamaño Empresa: | Micro Empresa |
Sector ecocómico: | Agricultura |
Materia: | IT & Enterprise Software - |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |