Mostrar el registro sencillo del ítem
Generación y difusión de conocimiento en torno a la certificación ambiental y eco-etiquetado para la mitilicultura chilena
dc.contributor | Asoc Gremial de Mitilicultores de Chiloe | es_ES |
dc.contributor | Avs Chile S. A. | es_ES |
dc.contributor | Sintef Fiskeri Og Havbruk As (sintef Pesca y Acuicultura) | es_ES |
dc.contributor.advisor | Rodrigo Gustavo Salas Sarabia | es_ES |
dc.date | 2010-12-10 | es_ES |
dc.date.accessioned | 2011-12-05T20:30:21Z | |
dc.date.available | 2014-03-21T04:01:13Z | |
dc.date.issued | 2011-12-05 | |
dc.identifier | 2010-9198-INNOVA_PRODUCCION | es_ES |
dc.identifier | 2010-9198 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositoriodigital.corfo.cl/handle/11373/2630 | |
dc.description | Incrementar la competitividad de la industria mitilicultora nacional mediante la generación y difusión de conocimiento sobre certificación ambiental y eco-etiquetado internacional. | es_ES |
dc.description.abstract | Se propone para el proyecto: 1) incrementar entre las empresas socias de AmiChile (grupo-objetivo beneficiado), el conocimiento sobre las diferentes certificaciones y eco-etiquetas existentes en los mercados internacionales así como sobre los procesos que llevan a su creación y obtención, 2) seleccionar en base a una evaluación técnica y económica la certificación ambiental y eco-etiqueta con mayor potencial, para incrementar la competitividad de las empresas socias de AmiChile en los mercados internacionales, 3) estimar en base a una pre-auditoría las brechas existentes en las empresas socias de AmiChile para lograr la certificación definida, 4) difundir en el personal correspondiente de las empresas socias de AmiChile, los procesos necesarios para obtener la certificación definida, 5) estimar los potenciales impactos ambientales globales asociados a la producción de mitílidos en Chile mediante el desarrollo de un Análisis de Ciclo de Vida (Life Cycle Análisis - LCA). La metodología de LCA, se ha planteado como la aproximación más completa en la identificación de los impactos ambientales relacionados con el desarrollo de una actividad y su aplicación, es por tanto considerada en diversos países. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Corporación de Fomento de la Producción | es_ES |
dc.subject | Cría de moluscos | es_ES |
dc.subject | Acuicultura | es_ES |
dc.subject | Difusión | es_ES |
dc.title | Generación y difusión de conocimiento en torno a la certificación ambiental y eco-etiquetado para la mitilicultura chilena | es_ES |
dc.type | Proyecto | es_ES |
cf.beneficiario.actividadeconomica | Empresas de asesoría, consultoría financiera y de apoyo al giro | es_ES |
cf.beneficiario.actividadeconomica | Investigaciones y desarrollo experimental en el campo de las ciencias naturales y la ingeniería | es_ES |
cf.beneficiario.razonsocial | Asoc Gremial de Mitilicultores de Chiloe | es_ES |
cf.beneficiario.razonsocial | Avs Chile S. A. | es_ES |
cf.beneficiario.razonsocial | Sintef Fiskeri Og Havbruk As (sintef Pesca y Acuicultura) | es_ES |
cf.beneficiario.rut | 65343160-0 | es_ES |
cf.beneficiario.rut | 76948870-7 | es_ES |
cf.beneficiario.rut | 98047827-0 | es_ES |
cf.beneficiario.tamanoempresa | Micro Empresa | es_ES |
cf.beneficiario.tamanoempresa | Pequeña Empresa | es_ES |
cf.beneficiario.tipoparticipante | Beneficiario | es_ES |
cf.beneficiario.tipopersona | Jurídica | es_ES |
cf.comite.fecha | 2011-05-26 | es_ES |
cf.comite.nombre | Comite Innova | es_ES |
cf.costo.beneficiarioaprobado | 9900000 | es_ES |
cf.costo.corfoaprobado | 79967000 | es_ES |
cf.costo.corforeal | 79966000 | es_ES |
cf.costo.tipomoneda | Peso chileno | es_ES |
cf.ejecutivo.nombre | Rodrigo Gustavo Salas Sarabia | es_ES |
cf.ejecutivo.rut | 126214812 | es_ES |
cf.fecha.inicio | 2010-12-10 | es_ES |
cf.fecha.postulacion | 2010 | es_ES |
cf.proyecto.cluster | Acuicultura | es_ES |
cf.proyecto.estado | Formalizado | es_ES |
cf.proyecto.instrumento | Proyecto Difusión y Transferencia Tecnológica | es_ES |
cf.proyecto.tipopostulacion | Colectivo | es_ES |
cf.proyecto.unidadorigen | Innova | es_ES |
cf.region.postulacion | X Los Lagos | es_ES |
cf.region.ejecucion | X Los Lagos | es_ES |
cf.region.impacto | X Los Lagos | es_ES |
cf.costo.beneficiarioreal | 21000000 | es_ES |
cf.sistemaorigen | BDC | es_ES |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |