Mostrar el registro sencillo del ítem
Valorización del Cangrejo Dorado y la Langosta de Juan Fernandez en los Mercados Asiáticos y Europeos de Productos Vivos Mediant
dc.contributor | Marine Farms Sociedad Anonima | es_ES |
dc.contributor | Pontificia Universidad Catolica de Valparaiso | es_ES |
dc.contributor | Universidad Catolica del Norte | es_ES |
dc.contributor.advisor | RICARDO PACHECO SALAS - V REGION | es_ES |
dc.date | 2013-01-14 | es_ES |
dc.date.accessioned | 2013-11-22T17:20:35Z | |
dc.date.available | 2018-06-12T08:15:17Z | |
dc.date.issued | 2013-11-22 | |
dc.identifier | 2013-18256-INNOVA_PRODUCCION | es_ES |
dc.identifier | 2013-18256 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositoriodigital.corfo.cl/handle/11373/8638 | |
dc.description | Desarrollar Prototipos de Trazabilidad de Origen Orientada al Cliente y Empaque Sustentable para el Cangrejo Dorado y la Langosta de Juan Fernández. | es_ES |
dc.description | Evaluar la Protección de Propiedad Intelectual de los Prototipos Desarrollados. | es_ES |
dc.description | Valorizar la Comercialización en Vivo del Cangrejo Dorado y la Langosta de Juan Fernandez en los Mercados Asiáticos y Europeos mediante el Desarrollo de un Sistema para la Trazabilidad de Origen Orientada al Cliente y Empaque Sustentable Permitiendo Destacar los Atributos Asociados a la Indicación Geográfica de Ambos Recursos. | es_ES |
dc.description | Valorizar los Atributos Trazabilidad de Origen Orienta al Cliente y Empaque Sustentable en los Mercados Asiáticos y Europeos. | es_ES |
dc.description.abstract | Este Proyecto Aborda el Desafío Tecnológico de Valorizar Dos Recursos Marinos Propios del Archipiélago de Juan Fernandez el Cangrejo Dorado (chaceon Chilensis) y la Langosta de Juan Fernández (jasus Frontalis). Ambos Crustáceos Son Considerados Estratégicos para el Desarrollo Económico Actual y Futuro del Archipiélago por lo que el Gobierno ha Fomentado Diversas Acciones Tendientes a Fortalecer su Posición en los Mercados Internacionales entre las que Destacan la Solicitud de Indicación Geográfica al Instituto Nacional de Propiedad Industrial (inapi). Esta Certificación Exclusiva Posiciona a Cada Especie Como un Producto Único con Características Especiales Favoreciendo su Valoración en el País y en el Extranjero. Se Destaca para la Langosta de Juan Fernández que Esta Solicitud Fue Recientemente Aprobada Mientras que para el Cangrejo se Espera una Pronta Certificación. Sin Embargo Es Claro que la Sola Obtención de la Indicación Geográfica en Chile No Necesariamente se Traducirá Mayores Precios en los Mercados Internacionales Toda Vez que Ambos Recursos Compiten con Otros de Similares Características. Evidencias de este Fenómeno se Observa para Ambos Recursos Cuyos Precios de Comercialización en los Mercados Asiáticos y Europeos Son un 35% Más bajo que Otros Recursos Similares que se Comercializan en Dichos Mercados. Por Esta Razón se Hace Necesario Dar Otros Atributos a Ambos Recursos Más Allá de la Indicación Geográfica y que Impacten Directamente en el Cliente o Consumidor Final. ¿qué Atributos Demandan los Mercados Internacionales en este Tipo de Productos?. Actualmente los Mercados que Demandan Estos Productos Son Cada Vez Más Exigentes Respecto a la Sustentabilidad de los Recursos (ej. Ecoetiquetado) a los Impactos Ambientales que se Generan durante su Cadena de Comercialización a la Trazabilidad de Origen y a la Bioseguridad lo que Permite que el Consumidor Pueda Reconocer en un Producto el Cumplimiento de Rigurosas Especificaciones Ambientales. Lamentablemente Tanto para la Langosta de Juan Fernández Como para el Cangrejo Dorado Estas Brechas Tecnológicas No Han Sido Aún Abordadas por los Exportadores. Esto Es Muy Preocupante en el Caso del Mercado Europeo Pues se Espera que en el Corto Plazo se Establezcan Importantes Restricciones a la Importación de Productos Marinos que Utilicen Empaques Poco Seguros y No Degradables Como el Espyrofoam o Plumavit. Pero También a Aquellos que Consideran el Uso de Bolsas Plásticas de Gel-pack Como Medio Refrigerante de los Productos Marinos. Por Otra Parte se Observa que los Mercados Asiáticos Cada Vez Son Muy Sensibles a la Trazabilidad Orientada al Cliente Definida No en Términos de Bioseguridad Sino Mas Bien Como Aquella que le Permita al Consumidor Final Conocer y Valorar el Origen del Producto que Adquiere y Consume. Nuestro Proyecto Busca Entonces Valorizar la Comercialización en Vivo del Cangrejo Dorado y la Langosta de Juan Fernandez en los Mercados Asiáticos y Europeos mediante el Desarrollo de un Sistema para la Trazabilidad de Origen Orientada al Cliente y Empaque Sustentable Permitiendo Destacar los Atributos Asociados a la Indicación Geográfica de Ambos Recursos. Para Alcanzar este Objetivo Hemos Conformado un Grupo de Trabajo Interdisciplinario Liderado por la Empresa Marine Farms Compañía Acuícola Regional Pionera en Ecoeficiencia y Producción Sostenible de Productos Marinos Vivos. A la Fecha Hemos Avanzado en el Desarrollo del Concepto de Trazabilidad de Origen Orientada al Cliente con Recursos Propios de la Compañía la cual Estará Disponible Pronto en el Siguiente Link (www. Intrafish. Com). Además Hemos Desarrollado Recientemente Nuevos Protocolos de Captura Transporte y Mantención en Viveros para el Cangrejo Dorado lo que Nos Han Permitido Alcanzar un Alto Grado de Supervivencia Ofertando por Primera Vez este Recurso en los Mercados Locales y Prospectando su Comercialización en los Mercados Asiáticos con el Apoyo de Prochile. Sin Embargo Aún Falta por Desarrollar Prototipos de Trazabilidad de Origen y Empaques Sustentables que Permitan Llegar con Ambos Productos en Buenas Condiciones de Calidad a los Mercados Internacionales. Para ello Es Necesario Desarrollar Investigación Aplicada de Alto Nivel Ensayos Experimentales y Pruebas Piloto Además de Realizar Estudios de Valorización de Atributos y de Protección Intelectual de los Prototipos Desarrollados. Por lo que Hemos Sumado a este Proyecto Como Coejecutores a la Universidad Católica del Norte y a la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso Cuya Experiencia en el Desarrollo de Tecnologías de Acuicultura e Innovación Tecnológica Permiten Conformar Buen Equipo de Trabajo para Alcanzar los Propósitos de este Proyecto. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Corporación de Fomento de la Producción | es_ES |
dc.title | Valorización del Cangrejo Dorado y la Langosta de Juan Fernandez en los Mercados Asiáticos y Europeos de Productos Vivos Mediant | es_ES |
dc.type | proyecto | es_ES |
cf.beneficiario.actividadeconomica | Otros cultivos N.C.P. | es_ES |
cf.beneficiario.actividadeconomica | Reproducción y crianzas de peces marinos | es_ES |
cf.beneficiario.actividadeconomica | Universidades | es_ES |
cf.beneficiario.razonsocial | Marine Farms Sociedad Anonima | es_ES |
cf.beneficiario.razonsocial | Pontificia Universidad Catolica de Valparaiso | es_ES |
cf.beneficiario.razonsocial | Universidad Catolica del Norte | es_ES |
cf.beneficiario.rut | 76110423-3 | es_ES |
cf.beneficiario.rut | 81518400-9 | es_ES |
cf.beneficiario.rut | 81669200-8 | es_ES |
cf.beneficiario.tamanoempresa | Pequeña Empresa | es_ES |
cf.beneficiario.tamanoempresa | Gran Empresa | es_ES |
cf.beneficiario.tipoparticipante | Beneficiario | es_ES |
cf.beneficiario.tipopersona | Jurídica | es_ES |
cf.comite.fecha | 2013-05-08 | es_ES |
cf.comite.nombre | COMITE INNOVA | es_ES |
cf.costo.beneficiarioaprobado | 12000000 | es_ES |
cf.costo.corfoaprobado | 47942400 | es_ES |
cf.costo.corforeal | 47942400 | es_ES |
cf.costo.tipomoneda | PESO CHILENO | es_ES |
cf.ejecutivo.nombre | RICARDO PACHECO SALAS - V REGION | es_ES |
cf.ejecutivo.rut | 57452854 | es_ES |
cf.fecha.inicio | 2013-01-14 | es_ES |
cf.fecha.postulacion | 2013 | es_ES |
cf.proyecto.estado | Formalizado | es_ES |
cf.proyecto.instrumento | Proyecto de I+D Aplicada (Línea 2) | es_ES |
cf.proyecto.tipopostulacion | Colectivo | es_ES |
cf.proyecto.unidadorigen | Innova | es_ES |
cf.region.postulacion | V Valparaíso | es_ES |
cf.region.ejecucion | IV Coquimbo | es_ES |
cf.region.ejecucion | V Valparaíso | es_ES |
cf.region.impacto | V Valparaíso | es_ES |
cf.costo.beneficiarioreal | 12000000 | es_ES |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |