Mostrar el registro sencillo del ítem
Nibu
dc.contributor | Corp Santiago Innova | es_ES |
dc.contributor | Nibu Spa | es_ES |
dc.contributor.advisor | PAMELARIVEROS PINTONE | es_ES |
dc.date | 2013-04-03 | es_ES |
dc.date.accessioned | 2013-11-22T17:21:22Z | |
dc.date.available | 2018-06-12T08:15:01Z | |
dc.date.issued | 2013-11-22 | |
dc.identifier | 2013-19348-INNOVA_PRODUCCION | es_ES |
dc.identifier | 2013-19348 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositoriodigital.corfo.cl/handle/11373/8794 | |
dc.description | Durante el Tiempo que se ha Tenido de Operación se ha Desarrollado el Primero Prototipo Formado el Equipo y Luego Creado el Primer Beta. En la Actualidad se Cuenta con 30 Locales con el Servicio entre ellos Kfc Hamburguesas el Corral Gelato s Tambo los Cuales Están Pagando. Además Nibu Es Parte de la Asociación Chilena de Gastronomía con quien se Trabajará para Llegar a Todos los Asociados. Durante los Últimos Dos Meses se Obtuvieron un Total de 14. 000 Conexiones Medido en 16 Puntos de la Red Nibu. Es Importante Destacar que el 60% de Estas Conexiones se Dieron a Través de Smartphone. Además se Cuenta con 6. 000 Usuarios de los Cuales 2. 000 se Crearon en los Últimos Dos Meses. En Cuanto a la Venta Hemos Medido una Tasa de Conversión de un 15% Donde el 75% de los Clientes que Realizan la Prueba del Servicio lo Han Contratado. Durante el Año se ha Obtenido una Deserción de 5 Clientes los Cuales Mantuvieron el Servicio durante 5 Meses. Los Próximos Pasos para este Año Son Comenzar una Expansión Más Agresiva Llegando a 400 Locales para Iniciar una Consolidación en el Mercado Chileno. Además se Continuará con el Desarrollo de las Nuevas Características del Servicio. Por Último se Realizará una Prospección Comercial con el Objetivo de Ingresar a Otro Mercado Latinoamericano (brasil Argentina Perú y Colombia) durante el 2014. Para Esta Expansión se Aprovecharán los Contactos ya Generados con Personas en los Distintos Países y a los Clientes que se Tienen en Chile que Tienen Presencia en Esos Países. En una Primera Etapa se Pretende Validar el Producto y sus Mejoras en el Mercado y en Paralelo Seguir Desarrollando el Prototipo Web y su Aplicación al Mercado Móvil. También se Buscara un Modelo Operacional Ajustado al Modelo de Negocio de Nibu que Permita su Desarrollo Rápido a Nivel Local. en una Segunda Etapa Empezaremos con el Despegue Comercial Seguiremos con el Desarrollo del Producto y se Realizara la Prospección Internacional. | es_ES |
dc.description.abstract | En Nibu Buscamos Crear una Red de Wifi Gratuita en Chile y Latinoamérica. Para Hacer esto Ofrecemos un Servicio a los Locales Comerciales que Les Permite Obtener un Provecho Comercial del Wifi de Cortesía que Ofrecen. Lo Anterior se Logra Gracias a la Integración con Redes Sociales y a Través de una Página de Bienvenida Auto-administrada Donde el Local Comercial Puede Mostrar sus Productos y Ofertas para Incentivar el Consumo la Recompra y Llegar a los Amigos de sus Clientes. Para esto se Instala un Router Desarrollado para Locales Comerciales el cual Permite que se Controlen y Monitoreen Remotamente Variables Técnicas que Redundan en un Mejor Funcionamiento de la Red Wifi. El Mercado de Nibu Abarca Todos los Locales Comerciales que Ofrecen Wifi de Cortesía a sus Clientes Suelen Ser Cafeterías Restaurantes Pubs Hostales Hoteles Pero Cada Vez Más se Pueden Encontrar en Otras Ubicaciones Como Estaciones de Servicio Tiendas de Retail Estadios Espacios Abiertos Como Parques Estaciones de Metros Buses Aviones Etc. Son Lugares Donde la Gente Puede Estar Cómodamente Conectada para Trabajar o Donde Existen Tiempos de Espera Donde se Podría Pasar el Tiempo Conectándose. La Principal Fuente de Ingresos Es la Mensualidad de $20. 000 Pesos y Costo de Instalación de $45. 000 Pesos que se le Cobra a los Locales Comerciales (inicialmente Cafeterías Restaurantes y Luego Hostales Peluquerías Bancos Etc. ) a Cambio del Servicio. En el Corto Plazo se Integrarán Otras Características las Cuales los Clientes Podrán Incorporar a su Plan Pagando un Fee Mensual Adicional. Adicionalmente Existen Fuentes de Ingresos Complementarios que se Pueden Dar Gracias a la Relación que se Está Construyendo con Aliados Estratégicos Como por Ejemplo una Comisión por la Venta de Banda Ancha Fija (baf) de Algún Proveedor de Internet. Además una Vez Construida la Red se Pueden Crear Otras Fuentes de Ingresos Complementarios Como la Publicidad en los Puntos de la Red Nibu o el Offloading. Otra Fuente de Ingresos Puede Provenir de Marcas que Auspicien el Servicio de Nibu en los Locales Comerciales de Manera de que Estas Puedan Aparecer con su Marca en la Página de Bienvenida y Obtener los Datos Estadísticos de las Conexiones y Perfil de Usuarios que Visitan los Locales. La Principal Fuente de Ingresos Es la Mensualidad de $20. 000 Pesos y Costo de Instalación de $45. 000 Pesos que se le Cobra a los Locales Comerciales (inicialmente Cafeterías Restaurantes y Luego Hostales Peluquerías Bancos Etc. ) a Cambio del Servicio. En el Corto Plazo se Integrarán Otras Características las Cuales los Clientes Podrán Incorporar a su Plan Pagando un Fee Mensual Adicional. Adicionalmente Existen Fuentes de Ingresos Complementarios que se Pueden Dar Gracias a la Relación que se Está Construyendo con Aliados Estratégicos Como por Ejemplo una Comisión por la Venta de Banda Ancha Fija (baf) de Algún Proveedor de Internet. Además una Vez Construida la Red se Pueden Crear Otras Fuentes de Ingresos Complementarios Como la Publicidad en los Puntos de la Red Nibu o el Offloading. Otra Fuente de Ingresos Puede Provenir de Marcas que Auspicien el Servicio de Nibu en los Locales Comerciales de Manera de que Estas Puedan Aparecer con su Marca en la Página de Bienvenida y Obtener los Datos Estadísticos de las Conexiones y Perfil de Usuarios que Visitan los Locales. La Principal Fuente de Ingresos Es la Mensualidad de $20. 000 Pesos y Costo de Instalación de $45. 000 Pesos que se le Cobra a los Locales Comerciales (inicialmente Cafeterías Restaurantes y Luego Hostales Peluquerías Bancos Etc. ) a Cambio del Servicio. En el Corto Plazo se Integrarán Otras Características las Cuales los Clientes Podrán Incorporar a su Plan Pagando un Fee Mensual Adicional. Adicionalmente Existen Fuentes de Ingresos Complementarios que se Pueden Dar Gracias a la Relación que se Está Construyendo con Aliados Estratégicos Como por Ejemplo una Comisión por la Venta de Banda Ancha Fija (baf) de Algún Proveedor de Internet. Además una Vez Construida la Red se Pueden Crear Otras Fuentes de Ingresos Complementarios Como la Publicidad en los Puntos de la Red Nibu o el Offloading. Otra Fuente de Ingresos Puede Provenir de Marcas que Auspicien el Servicio de Nibu en los Locales Comerciales de Manera de que Estas Puedan Aparecer con su Marca en la Página de Bienvenida y Obtener los Datos Estadísticos de las Conexiones y Perfil de Usuarios que Visitan los Locales. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Corporación de Fomento de la Producción | es_ES |
dc.title | Nibu | es_ES |
dc.type | proyecto | es_ES |
cf.beneficiario.actividadeconomica | Arriendo de inmuebles amoblados o con equipos y maquinarias | es_ES |
cf.beneficiario.actividadeconomica | Otros servicios de telecomunicaciones N.C.P. | es_ES |
cf.beneficiario.razonsocial | Corp Santiago Innova | es_ES |
cf.beneficiario.razonsocial | Nibu Spa | es_ES |
cf.beneficiario.rut | 74494700-6 | es_ES |
cf.beneficiario.rut | 76179511-2 | es_ES |
cf.beneficiario.tamanoempresa | Micro Empresa | es_ES |
cf.beneficiario.tamanoempresa | Pequeña Empresa | es_ES |
cf.beneficiario.tipoparticipante | Beneficiario | es_ES |
cf.beneficiario.tipoparticipante | Intermediario | es_ES |
cf.beneficiario.tipopersona | Jurídica | es_ES |
cf.comite.fecha | 2013-04-24 | es_ES |
cf.comite.nombre | COMITE INNOVA | es_ES |
cf.costo.beneficiarioaprobado | 13333333 | es_ES |
cf.costo.corfoaprobado | 40000000 | es_ES |
cf.costo.corforeal | 98987500 | es_ES |
cf.costo.tipomoneda | PESO CHILENO | es_ES |
cf.ejecutivo.nombre | PAMELARIVEROS PINTONE | es_ES |
cf.ejecutivo.rut | 135450553 | es_ES |
cf.fecha.inicio | 2013-04-03 | es_ES |
cf.fecha.postulacion | 2013 | es_ES |
cf.proyecto.estado | Formalizado | es_ES |
cf.proyecto.instrumento | Capital Semilla | es_ES |
cf.proyecto.tipopostulacion | Individual | es_ES |
cf.proyecto.unidadorigen | Innova | es_ES |
cf.region.postulacion | RM Santiago | es_ES |
cf.region.ejecucion | RM Santiago | es_ES |
cf.region.impacto | RM Santiago | es_ES |
cf.costo.beneficiarioreal | 12995833 | es_ES |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |