Mostrar el registro sencillo del ítem
Desarrollo de Nuevas Correas Transportadoras con Materiales de Alto Desempeño
dc.contributor | Du Pont Chile S a | es_ES |
dc.contributor.advisor | Juan Martinez F. | es_ES |
dc.date | 2012-02-06 | es_ES |
dc.date.accessioned | 2014-02-25T13:47:36Z | |
dc.date.available | 2018-06-12T08:15:07Z | |
dc.date.issued | 2014-02-25 | |
dc.identifier | 2012-13052-INNOVA_PRODUCCION | es_ES |
dc.identifier | 2012-13052 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositoriodigital.corfo.cl/handle/11373/9406 | |
dc.description | Desarrollar y Probar Tanto en Laboratorio como en Campo una Nueva Generación de Cintas Transportadoras para Minería que Permita Disminuir las Paradas de Producción Costos de Mantenimiento Consumo de Energía Costos de Instalación y Aumentar Seguridad del Producto. Para ello se Utilizarán Materiales de Alto Rendimiento de Dupont que a la Fecha No Han Sido Probados en Esta Aplicación. | es_ES |
dc.description | Desarrollar la Tecnica para Realizar el Empalme | es_ES |
dc.description | Probar el Comportamiento de los Prototipos Comparandolos con Productos Existentes Actualmente en el Mercado | es_ES |
dc.description | Produccir los Primeros Prototipos Utilizando Distintos Grados de Aramidas Kevlar y Elastomeros | es_ES |
dc.description.abstract | El Proyecto Consiste en Desarrollar un Nuevo Tipo de Correas Transportadoras para Minería Reemplazando sus Actuales Componentes por Materiales de Alto Desempeño que Permitan entre Otras Cosas: extender la Vida Útil de las Cintas. Con esto se Logra Disminuir Sustancialmente los Gastos de Mantenimiento y Aquellos Asociados a Paradas de Producción por Falla Aumentando la Cantidad de Material Transportado. disminuir el Peso y Consumo de Energía de los Equipos. Aportando con ello a la Eficiencia Energética del Proceso Y/o Permitiendo un Aumento en la Capacidad de Transporte de Mineral. Además Permite Disminuir los Costos de Transporte de las Cintas a la Faena. disminución de los Tiempos de Instalación. Con esto se Logra Aumentar la Productividad y Disminuir los Tiempos de Mantenimiento. un Producto Más Seguro Respecto de la Salud de los Trabajadores. Al Ser Cintas Más Livianas se Reduce el Trabajo Físico que Debe Realizarse en las Faenas de Instalación Y/o Reparación. Para Lograr Esos Objetivos Proponemos el Desarrollo de un Nuevo Producto que Contenga los Siguientes Materiales: tela de Fibras de Aramida Kevlar® de Dupont que Gracias a sus Propiedades Mecánicas Permite Alcanzar Tensiones Similares a las de Cable de Acero con una Quinta Parte de su Peso. Además Gracias a sus Características de Diseminación de Fuerzas Permite Absorber de Mejor Manera los Impactos de las Rocas y Otros Elementos Metálicos que Habitualmente Caen en las Correas Transportadoras (revestimientos de Chutes Dientes de Pala y Otros). elastómeros y Polímeros de Ingeniería (hytrel®) que Permitirán Reducir Ostensiblemente los Tiempos de Vulcanizado y por Ende de Instalación Entregando Además una Mayor Resistencia a la Abrasión e Impacto Incrementando con ello la Vida Útil de la Cinta. El Proyecto Requiere del Desarrollo de Prototipos para Ser Ensayados en Laboratorio y en Pruebas de Campo para Validar las Hipótesis Antes Expuestas. Además se Requiere Desarrollar una Técnica de Empalme Considerando la Naturaleza de Estos Nuevos Materiales en Esta Industria. El Proyecto se Dividirá en 2 Etapas:en la Primera Etapa se Desarrollará la Correa Transportadora con Cauchos Convencionales Pero con Tela Estructural de Kevlar®. En la Segunda Etapa se Desarrollará el Producto con Estructura de Kevlar® Pero con Elastómeros de Ingeniería (hytrel®) como Reemplazo del Caucho Convencional. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Corporación de Fomento de la Producción | es_ES |
dc.title | Desarrollo de Nuevas Correas Transportadoras con Materiales de Alto Desempeño | es_ES |
dc.type | proyecto | es_ES |
cf.beneficiario.actividadeconomica | Venta al por mayor de productos químicos | es_ES |
cf.beneficiario.razonsocial | Du Pont Chile S a | es_ES |
cf.beneficiario.rut | 96783280-4 | es_ES |
cf.beneficiario.tamanoempresa | Gran Empresa | es_ES |
cf.beneficiario.tipoparticipante | Beneficiario | es_ES |
cf.beneficiario.tipopersona | Jurídica | es_ES |
cf.comite.fecha | 2012-06-06 | es_ES |
cf.comite.nombre | Comite Innova | es_ES |
cf.costo.beneficiarioaprobado | 0 | es_ES |
cf.costo.corfoaprobado | 0 | es_ES |
cf.costo.corforeal | 95725000 | es_ES |
cf.costo.tipomoneda | Peso Chileno | es_ES |
cf.ejecutivo.nombre | Juan Martinez F. | es_ES |
cf.ejecutivo.rut | 102752171 | es_ES |
cf.fecha.inicio | 2012-02-06 | es_ES |
cf.fecha.postulacion | 2012 | es_ES |
cf.proyecto.cluster | Minería | es_ES |
cf.proyecto.estado | Formalizado | es_ES |
cf.proyecto.instrumento | Prototipos de Innovación Empresarial | es_ES |
cf.proyecto.tipopostulacion | Individual | es_ES |
cf.proyecto.unidadorigen | Innova | es_ES |
cf.region.postulacion | RM Santiago | es_ES |
cf.region.ejecucion | RM Santiago | es_ES |
cf.region.impacto | II Antofagasta | es_ES |
cf.costo.beneficiarioreal | 278500000 | es_ES |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |